Kontakt
Střední škola mediální grafiky a tisku
Beranových 140/695
Praha 9-Letňany
199 00
IZO školy: 000013757
Rezortní identifikátor školy (ředitelství): 600006654
Číslo účtu: 7541310257/0100 (KB, a.s. Praha 10)
IČO: 25687344 DIČ: CZ25687344
Datová schránka ID: pnh45x3
Sekretariát
Petra Petržílková
(asistentka, omlouvání studentů, „Bakaláři“, opisy…)
- sekretariat@medialnigrafika.cz
- 724 248 455 (211 152 514)
- 8.00-16.00
Kateřina Tesařová
školné
- tesarova@medialnigrafika.cz
- 773 741 091 (211 152 514)
- 8.00-14.00
Sekretariát přepojuje i na ředitele a zástupkyni a na učitele během přestávek.
Zde je možno omluvit nepřítomnost studentů, nechat vzkaz pro učitele, vyžádat si informaci nebo opis vysvědčení.
Můžete použít i spojení na mobilní telefon: 724 248 455.
Ředitel školy
PaedDr. Jiří Cikán
jiricik@medialnigrafika.cz
Zástupkyně ředitele
PhDr. Helena Dudášová, CSc.
dudasova@medialnigrafika.cz
Jednatel
RNDr. Jozef Dudáš, CSc
dudas@medialnigrafika.cz
Výroba
zakazky@medialnigrafika.cz
Kde nás najdete
Beranových 140/695, Praha 9-Letňany
Auto můžete zaparkovat před Lidlem u vchodu do areálu školy (u kruhového objezdu na křížení ulic Veselská x Tupolevova – mezi OC Letňany a Globusem Čakovice). Za Lidlem uvidíte banner s názvem školy a u něj naší (zelenou) vstupní branku. U branky zvoňte na zvonek „SEKRETARIÁT“– otevřeme Vám.
Teoretické vyučování
Volejte, prosím, o přestávce nebo zanechte vzkaz na sekretariátu.
Jméno a příjmení | Informace | Telefon | |
---|---|---|---|
Mgr. Petra Placáková | angličtina, třídní 1B | 211 152 521 | placakova@medialnigrafika.cz |
Mgr. Zikmunda Martin | český jazyk, občanská nauka | 211 152 531 | martin.zikmunda@medialnigrafika.cz |
Vladimíra Heringová | technologie, odborné kreslení (Třídní: 3A, M4A) | 211 152 571 | heringova@medialnigrafika.cz |
Mgr. Vlasta Štekrová | český jazyk, občanská nauka (konzultace: spodní týden čtv. 10.30-11.30) | 211 152 532 | vlasta.stekrova@medialnigrafika.cz |
Mgr. Hana Vojtová | fyzika, matematika (Třídní: M1A) | 211 152 541 | vojtova@medialnigrafika.cz |
Mgr.Lenka Kejhová | český jazyk, občanská nauka | 211 152 531 | kejhova@medialnigrafika.cz |
Romana Míčová | technologie grafiky (Třídní: 3B, M1B) | 211 152 571 | micova@medialnigrafika.cz |
Mgr.Ondřej Ševčík | IKT | sevcik@medialnigrafika.cz | |
Petra Jiřičková | asistent pedagoga | petra.jirickova@medialnigrafika.cz | |
Mgr. Karel Skoumal | technologie, polygrafie (konzultace: vrchní týden po a stř. 13.10-13.30 + spodní týden po a stř. 10.10-10.30) | 211 152 561 | skoumal@medialnigrafika.cz |
PhDr. Věra Šechovcovová | anglický jazyk, výchovný poradce (Třídní: M3B) | 211 152 521 | sechovcovova@medialnigrafika.cz |
Šárka Utěkalová | technologie, polygrafie, školní metodik prevence (Třídní: M4B) | 211 152 571 | utekalova@medialnigrafika.cz |
Ing. Dagmar Vávrová | chemie, anglický jazyk, matematika (Třídní: 2A, P2, M2B) | 211 152 542 | vavrova@medialnigrafika.cz |
Mgr. Jan Vlček | tělocvik, matematika (Třídní: M3A, 1A) | 211 152 531 | vlcek@medialnigrafika.cz |
Ing. Jana Macháčková | ekonomika, reklama a marketing | 211 152 571 | machackova@medialnigrafika.cz |
Mgr.Pavel Kraml | technologie grafiky, polygrafie (Třídní: M2A) | 211 152 561 | kraml@medialnigrafika.cz |
Mgr. Vladimír Golla | tělocvik | golla@medialnigrafika.cz |
-
Přestávky v teorii: 8.25-8.30, 9.15-9.25, 10.10-10.30, 11.15-11.25, 13.00-14.00, 14.45-14.50, 15.35-15.40
(13.00-14.00 slouží i pro oběd). - Konzultace učitelů bez vypsaných konzultačních hodin: jsou k dispozici během svých volných hodin, mimo dnů kdy neučí.
Poradenství
Po domluvě lze domluvit i jiný termín konzultace.
PhDr. Věra Šechovcovová
výchovný poradce školy
- Konzultační hodiny: pondělí 13.00-14.00
- 211 152 521
- sechovcovova@medialnigrafika.cz
Šárka Utěkalová
školní metodik prevence
- Konzultační hodiny: středa 12.15-13.45
- 211 152 571
- utekalova@medialnigrafika.cz
Praktické vyučování
Volejte, prosím, o přestávce nebo zanechte vzkaz na sekretariátu.
Jméno a příjmení | Informace | Telefon | |
---|---|---|---|
Miroslav Jiřička | vedoucí učitel oboru reprodukční grafik, technologie | 211 152 599 | jiricka@medialnigrafika.cz |
MgA. Jana Kalinová | reprodučkní grafik, Cinema4D | 211 152 599 | kalinova@medialnigrafika.cz |
Lukáš Ruml | reprodukční grafik, DtP | 211 152 599 | lukas.ruml@medialnigrafika.cz |
PhDr. Miroslava Špačková, PhD | reprodukční grafik, DtP | 211 152 581 | miroslava.spackova@medialnigrafika.cz |
BcA. Miroslav Ottmar | reprodukční grafik, fotografie | 211 152 581 | ottmar@medialnigrafika.cz |
Mgr. Martin Adamec | reprodukční grafik, DtP | 211 152 581 | adamec@medialnigrafika.cz |
PaedDr. Kateřina Žalská | reprodukční grafik, DtP | 211 152 581 | katerina.zalska@medialnigrafika.cz |
Oleksandra Trostinska | reprodukční grafik, kreativní tvorba | 211 152 581 | sasha.trostinska@medialnigrafika.cz |
BcA. Kateřina Hikadová | reprodučkní grafik, obalová grafika | 211 152 581 | hikadova@medialnigrafika.cz |
Mgr. Karel Skoumal | ofsetový tiskař | 211 152 561 | skoumal@medialnigrafika.cz |
Milan Novotný | knihař | 211 152 593 | novotny@medialnigrafika.cz |
Petr Pelikán | reprodukční grafik, webdesign | 211 152 581 | petr.pelikan@medialnigrafika.cz |
Mgr. Jan Mareš | reprodučkní grafik, DtP | 211 152 581 | jan.mares@medialnigrafika.cz |
- Přestávky v praktické výuce: 10.10-10.30, 12.50-13.50 (12.50-13.50 slouží i pro oběd)